Vereinsmeisterschaft 2020

Am Freitag, den 19. September, begann die Vereinsmeisterschaft 2020.

Bedenkzeit: 25 Minuten + 5 Sekunden. 2 Partien mit vertauschten Farben

Falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, bitte mit dem Gegner in Verbindung setzen.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Platz, Stephan   1839       4 0 0 4.0 11.0 6.00
2. Ruderer, Thomas   1764   Fam. Ruderer   3 1 0 3.5 11.5 6.00
3. Dorner, Hans   1668       3 0 1 3.0 16.0 8.50
4. Ruderer, Alexande   1687   Fam. Ruderer   3 0 1 3.0 12.0 4.50
5. Rupprecht Frank   1294       2 0 2 2.0 16.5 4.50
6. Ruderer, Maximili   1845   Fam. Ruderer   2 0 2 2.0 11.0 1.00
7. Zimmer, Christian   1547   Fam. Zimmer   1 1 2 1.5 13.5 3.50
8. Zimmer, Frank, Dr   1830   Fam. Zimmer   0 2 2 1.0 15.0 2.50
9. Dalheimer, Martin   1623       1 0 3 1.0 15.0 2.00
10. Habiger, Gerhard   1549 *     0 2 0 1.0 10.5 1.50
11. Zimmer, Maximilia   1384   Fam. Zimmer   0 0 4 0.0 13.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Dorner, Hans   () - 1. Ruderer, Maximil   () 1 - 0  
2 2. Platz, Stephan   () - 7. Dalheimer, Marti   () 1 - 0  
3 8. Habiger, Gerhard   () - 3. Zimmer, Frank, D   () ½ - ½  
4 4. Ruderer, Thomas   () - 9. Zimmer, Christia   () 1 - 0  
5 10. Zimmer, Maximili   () - 5. Ruderer, Alexand   () 0 - 1  
6 11. Rupprecht Frank   () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Dalheimer, Marti   (0) - 2. Platz, Stephan   (1) 0 - 1  
2 9. Zimmer, Christia   (0) - 4. Ruderer, Thomas   (1) ½ - ½  
3 5. Ruderer, Alexand   (1) - 10. Zimmer, Maximili   (0) 1 - 0  
4 1. Ruderer, Maximil   (0) - 6. Dorner, Hans   (1) 0 - 1  
5 3. Zimmer, Frank, D   (½) - 8. Habiger, Gerhard   (½) ½ - ½  
6 12. spielfrei   (0) - 11. Rupprecht Frank   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Platz, Stephan   (2) - 11. Rupprecht Frank   (2) 1 - 0  
2 6. Dorner, Hans   (2) - 5. Ruderer, Alexand   (2) 0 - 1  
3 4. Ruderer, Thomas   (1½) - 3. Zimmer, Frank, D   (1) 1 - 0  
4 7. Dalheimer, Marti   (0) - 9. Zimmer, Christia   (½) 1 - 0  
5 1. Ruderer, Maximil   (0) - 10. Zimmer, Maximili   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Rupprecht Frank   (2) - 2. Platz, Stephan   (3) 0 - 1  
2 5. Ruderer, Alexand   (3) - 6. Dorner, Hans   (2) 0 - 1  
3 3. Zimmer, Frank, D   (1) - 4. Ruderer, Thomas   (2½) 0 - 1  
4 9. Zimmer, Christia   (½) - 7. Dalheimer, Marti   (1) 1 - 0  
5 10. Zimmer, Maximili   (0) - 1. Ruderer, Maximil   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Platz, Stephan   (4) - 4. Ruderer, Thomas   (3½)  -   
2 11. Rupprecht Frank   (2) - 5. Ruderer, Alexand   (3)  -   
3 6. Dorner, Hans   (3) - 9. Zimmer, Christia   (1½)  -   
4 1. Ruderer, Maximil   (2) - 3. Zimmer, Frank, D   (1)  -   
5 7. Dalheimer, Marti   (1) - 10. Zimmer, Maximili   (0)  -