Vereinsmeisterschaft 2020

Am Freitag, den 19. September, begann die Vereinsmeisterschaft 2020.

Bedenkzeit: 25 Minuten + 5 Sekunden. 2 Partien mit vertauschten Farben

Falls ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, bitte mit dem Gegner in Verbindung setzen.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Platz, Stephan   1839       5 0 1 5.0 16.0 11.50
2. Ruderer, Thomas   1764   Fam. Ruderer   4 1 1 4.5 18.0 11.75
3. Ruderer, Alexande   1687   Fam. Ruderer   4 1 1 4.5 13.0 8.25
4. Dorner, Hans   1668       4 0 2 4.0 21.0 14.00
5. Ruderer, Maximili   1845   Fam. Ruderer   3 1 2 3.5 13.0 4.25
6. Rupprecht Frank   1294       2 1 3 2.5 24.5 7.75
7. Zimmer, Christian   1547   Fam. Zimmer   2 1 3 2.5 21.0 8.25
8. Dalheimer, Martin   1623       2 0 4 2.0 17.0 3.50
9. Zimmer, Frank, Dr   1830   Fam. Zimmer   0 3 3 1.5 22.0 4.75
10. Zimmer, Maximilia   1384   Fam. Zimmer   1 0 5 1.0 20.0 2.00
11. Habiger, Gerhard   1549 *     0 2 0 1.0 14.0 1.50


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Dorner, Hans   () - 1. Ruderer, Maximil   () 1 - 0  
2 2. Platz, Stephan   () - 7. Dalheimer, Marti   () 1 - 0  
3 8. Habiger, Gerhard   () - 3. Zimmer, Frank, D   () ½ - ½  
4 4. Ruderer, Thomas   () - 9. Zimmer, Christia   () 1 - 0  
5 10. Zimmer, Maximili   () - 5. Ruderer, Alexand   () 0 - 1  
6 11. Rupprecht Frank   () - 12. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Dalheimer, Marti   (0) - 2. Platz, Stephan   (1) 0 - 1  
2 9. Zimmer, Christia   (0) - 4. Ruderer, Thomas   (1) ½ - ½  
3 5. Ruderer, Alexand   (1) - 10. Zimmer, Maximili   (0) 1 - 0  
4 1. Ruderer, Maximil   (0) - 6. Dorner, Hans   (1) 0 - 1  
5 3. Zimmer, Frank, D   (½) - 8. Habiger, Gerhard   (½) ½ - ½  
6 12. spielfrei   (0) - 11. Rupprecht Frank   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Platz, Stephan   (2) - 11. Rupprecht Frank   (2) 1 - 0  
2 6. Dorner, Hans   (2) - 5. Ruderer, Alexand   (2) 0 - 1  
3 4. Ruderer, Thomas   (1½) - 3. Zimmer, Frank, D   (1) 1 - 0  
4 7. Dalheimer, Marti   (0) - 9. Zimmer, Christia   (½) 1 - 0  
5 1. Ruderer, Maximil   (0) - 10. Zimmer, Maximili   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Rupprecht Frank   (2) - 2. Platz, Stephan   (3) 0 - 1  
2 5. Ruderer, Alexand   (3) - 6. Dorner, Hans   (2) 0 - 1  
3 3. Zimmer, Frank, D   (1) - 4. Ruderer, Thomas   (2½) 0 - 1  
4 9. Zimmer, Christia   (½) - 7. Dalheimer, Marti   (1) 1 - 0  
5 10. Zimmer, Maximili   (0) - 1. Ruderer, Maximil   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Platz, Stephan   (4) - 4. Ruderer, Thomas   (3½) 0 - 1  
2 11. Rupprecht Frank   (2) - 5. Ruderer, Alexand   (3) 0 - 1  
3 6. Dorner, Hans   (3) - 9. Zimmer, Christia   (1½) 1 - 0  
4 1. Ruderer, Maximil   (2) - 3. Zimmer, Frank, D   (1) ½ - ½  
5 7. Dalheimer, Marti   (1) - 10. Zimmer, Maximili   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ruderer, Thomas   (4½) - 2. Platz, Stephan   (4) 0 - 1  
2 5. Ruderer, Alexand   (4) - 11. Rupprecht Frank   (2) ½ - ½  
3 9. Zimmer, Christia   (1½) - 6. Dorner, Hans   (4) 1 - 0  
4 3. Zimmer, Frank, D   (1½) - 1. Ruderer, Maximil   (2½) 0 - 1  
5 10. Zimmer, Maximili   (1) - 7. Dalheimer, Marti   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Platz, Stephan   (5) - 5. Ruderer, Alexand   (4½)  -   
2 6. Dorner, Hans   (4) - 4. Ruderer, Thomas   (4½)  -   
3 1. Ruderer, Maximil   (3½) - 9. Zimmer, Christia   (2½)  -   
4 10. Zimmer, Maximili   (1) - 11. Rupprecht Frank   (2½)  -   
5 3. Zimmer, Frank, D   (1½) - 7. Dalheimer, Marti   (2)  -