Jugendbezirksliga BI - Saison 2008/09
Mannschaften Aufstellung der 1. JugendmannschaftEndstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | SV Lauf 1 | XX | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 17 | 28,5 |
2 | FSV Großenseebach 2 | 1,5 | XX | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 14 | 25,5 |
3 | SC Erlangen 48/88 1 | 0,5 | 2,5 | XX | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 13 | 22,0 |
4 | SC Forchheim 2 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | XX | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 12 | 19,0 |
5 | SG Büchenbach/Roth 2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | XX | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 9 | 18,5 |
6 | SGem Eckental 1 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | XX | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8 | 16,5 |
7 | SV Puschendorf 1 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | XX | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 15,5 |
8 | SC Forchheim 3 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | XX | 1,5 | 2,0 | 4 | 13,0 |
9 | SK Neumarkt 1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | XX | 2,5 | 4 | 10,5 |
10 | SC Heideck/Hilpoltstein | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | XX | 2 | 11,0 |
1-te Runde 18.10.2008 | ||
---|---|---|
SC Forchheim 2 | 0 - 4 | SV Lauf 1 |
SC Forchheim 3 | 1½ - 2½ | SK Neumarkt 1 |
SGem Eckental 1 | 2 - 2 | SG Büchenbach/Roth 2 |
SC Erlangen 48/88 1. | 3 - 1 | SC Heideck/Hilpoltstein |
2-te Runde 18.10.2008 | ||
SV Lauf 1 | 3 - 1 | SC Forchheim 3 |
SK Neumarkt 1 | ½ - 3½ | SC Forchheim 2 |
SG Büchenbach/Roth 2 | 1 - 3 | SC Erlangen 48/88 1. |
SC Heideck/Hilpoltstein | 2 - 2 | SGem Eckental 1 |
FSV Großenseebach 2 | 3 - 1 | SV Puschendorf 1 |
3-te Runde 06.12.2008 | ||
SC Forchheim 2 | ½ - 3½ | FSV Großenseebach 2 |
SC Forchheim 3 | + - - | SV Puschendorf 1 |
SK Neumarkt 1 | 1 - 3 | SGem Eckental 1 |
SV Lauf 1 | 3½ - ½ | SC Erlangen 48/88 1. |
4-te Runde 06.12.2008 | ||
FSV Großenseebach 2 | 4 - 0 | SC Forchheim 3 |
SV Puschendorf 1 | 2 - 2 | SC Forchheim 2 |
SGem Eckental 1 | 2 - 2 | SV Lauf 1 |
SC Erlangen 48/88 1. | 4 - 0 | SK Neumarkt 1 |
SC Heideck/Hilpoltstein | 1½ - 2½ | SG Büchenbach/Roth 2 |
5-te Runde 24.01.2009 | ||
SC Erlangen 48/88 1. | 2½ - 1½ | SC Forchheim 3 |
SGem Eckental 1 | 1½ - 2½ | SC Forchheim 2 |
SG Büchenbach/Roth 2 | 3 - 1 | SV Puschendorf 1 |
SC Heideck/Hilpoltstein | 1 - 3 | FSV Großenseebach 2 |
6-te Runde 24.01.2009 | ||
SC Forchheim 3 | 1 - 3 | SGem Eckental 1 |
SC Forchheim 2 | 2½ - 1½ | SC Erlangen 48/88 1 |
SV Puschendorf 1 | 3½ - ½ | SC Heideck/Hilpoltstein |
FSV Großenseebach 2 | 2½ - 1½ | SG Büchenbach/Roth 2 |
SK Neumarkt 1 | 0 - 4 | SV Lauf 1 |
7-te Runde 07.03.2009 | ||
SV Puschendorf 1 | 2½ - 1½ | SK Neumarkt 1 |
FSV Großenseebach 2 | 1½ - 2½ | SV Lauf 1 |
SC Heideck/Hilpoltstein | 1½ - 2½ | SC Forchheim 2 |
SG Büchenbach/Roth 2 | 4 - 0 | SC Forchheim 3 |
8-te Runde 07.03.2009 | ||
SV Lauf 1 | 2½ -1½ | SV Puschendorf 1 |
SK Neumarkt 1 | 1½ - 2½ | FSV Großenseebach 2 |
SC Forchheim 2 | 3½ - ½ | SG Büchenbach/Roth 2 |
SC Forchheim 3 | 2 - 2 | SC Heideck/Hilpoltstein |
SC Erlangen 48/88 1 | 3 - 1 | SGem Eckental 1 |
9-te Runde 28.03.2009 | ||
SK Neumarkt 1 | 2½ -1½ | SC Heideck/Hilpoltstein |
SV Lauf 1 | 3 - 1 | SG Büchenbach/Roth 2 |
FSV Großenseebach 2 | 1½ -2½ | SC Erlangen 48/88 1. |
SV Puschendorf 1 |
2 - 2 |
SGem Eckental 1 |
10-te Runde 28.03.2009 | ||
SC Heideck/Hilpoltstein | 0 - 4 | SV Lauf 1 |
SG Büchenbach/Roth 2 |
3 - 1 |
SK Neumarkt 1 |
SC Erlangen 48/88 1. | 2 - 2 | SV Puschendorf 1 |
SGem Eckental 1 | 0 - 4 | FSV Großenseebach 2 |
SC Forchheim 2 | 2 - 2 | SC Forchheim 3 |
Spielorte
1.Spieltag:
in Lauf: Forchheim 2, Forchheim 3, Neumarkt, Lauf 1
in Büchenbach: Eckental, Erlangen 1 , Büchenbach 2, Heideck
2.Spieltag:
in Großenseebach: Forchheim 2, Forchheim 3, Großenseebach 2,Puschendorf
in Eckental: Eckental, Erlangen 1, Neumarkt, Lauf
3.Spieltag:
in Forchheim: Forchheim 2, Forchheim 3, Erlangen 1,Eckental
in Puschendorf: Puschendorf, Großenseebach 2, Heideck,Büchenbach 2
4.Spieltag:
in Neumarkt: Puschendorf, Großenseebach 2, Neumarkt,Lauf 1
in Forchheim: Forchheim 2, Forchheim 3, Büchenbach 2 ,Heideck
5.Spieltag:
in Heideck: Heideck, Büchenbach 2, Neumarkt,Lauf 1
in Erlangen: Erlangen 1, Eckental, Großenseebach,Puschendorf