Bezirksliga BIIb - Saison 2009/10

Mannschaften Aufstellung der 1. Mannschaft



Endstand
Platz Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  MP   BP 
1  SC Heilsbronn 1 XX 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 7,0 4,5 5,5 3,5 15 42,5 
2  SK Schwanstetten 1 3,5 XX 3,5 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 7,5 12 41,5 
3  SC Heideck-Hilpoltstein 1 4,0 4,5 XX 3,5 4,0 4,0 3,0 4,0 6,0 6,0 10 39,0 
4  SK Neumarkt 1 3,5 3,5 4,5 XX 2,0 4,5 3,5 4,5 5,0 5,5 10 36,5 
5  SC N-T Nürnberg 4 3,5 3,0 4,0 6,0 XX 5,0 3,5 3,0 6,0 6,5 9 40,5 
6  SG Büchenbach/Roth 2 3,5 4,0 4,0 3,5 3,0 XX 4,5 4,0 5,0 5,0 9 36,5 
7  SC Postbauer-Heng 2 1,0 3,0 5,0 4,5 4,5 3,5 XX 4,0 3,5 6,0 9 35,0 
8  Zabo-Eintracht Nürnberg 1 3,5 4,0 4,0 3,5 5,0 4,0 4,0 XX 2,5 6,5 8 37,0 
9  SK Schwabach 07 1 2,5 3,5 2,0 3,0 2,0 3,0 4,5 5,5 XX 2,0 4 28,0 
10  SV Lauf 2 4,5 0,5 2,0 2,5 1,5 3,0 2,0 1,5 6,0 XX 4 23,5 


1. Runde 11.10.2009
 SK Neumarkt 1 3,5 - 4,5  SC Heilsbronn 1
 SC N-T Nürnberg 4 6,0 - 2,0  SK Schwabach 07 1
 SK Schwanstetten 1 4,0 - 4,0  Zabo-Eintracht Nürnberg 1
 SV Lauf 2 2,0 - 6,0  SC Postbauer-Heng 2
 SC Heideck-Hilpoltstein 1 4,0 - 4,0  SG Büchenbach/Roth 2
2. Runde 25.10.2009
 SC Heilsbronn 1 4,5 - 3,5  SG Büchenbach/Roth 2
 SC Postbauer-Heng 2 5,0 - 3,0  SC Heideck-Hilpoltstein 1
 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 6,5 - 1,5  SV Lauf 2
 SK Schwabach 07 1 3,5 - 4,5  SK Schwanstetten 1
 SK Neumarkt 1 2,0 - 6,0  SC N-T Nürnberg 4
3. Runde 22.11.2009
 SC N-T Nürnberg 4 3,5 - 4,5  SC Heilsbronn 1
 SK Schwanstetten 1 4,5 - 3,5  SK Neumarkt 1
 SV Lauf 2 6,0 - 2,0  SK Schwabach 07 1
 SC Heideck-Hilpoltstein 1 4,0 - 4,0  Zabo-Eintracht Nürnberg 1
 SG Büchenbach/Roth 2 4,5 - 3,5  SC Postbauer-Heng 2
4. Runde 06.12.2009
 SC Heilsbronn 1 7,0 - 1,0  SC Postbauer-Heng 2
 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 4,0 - 4,0  SG Büchenbach/Roth 2
 SK Schwabach 07 1 2,0 - 6,0  SC Heideck-Hilpoltstein 1
 SK Neumarkt 1 5,5 - 2,5  SV Lauf 2
 SC N-T Nürnberg 4 3,0 - 5,0  SK Schwanstetten 1
5. Runde 10.01.2010
 SK Schwanstetten 1 3,5 - 4,5  SC Heilsbronn 1
 SV Lauf 2 1,5 - 6,5  SC N-T Nürnberg 4
 SC Heideck-Hilpoltstein 1 3,5 - 4,5  SK Neumarkt 1
 SG Büchenbach/Roth 2 5,0 - 3,0  SK Schwabach 07 1
 SC Postbauer-Heng 2 4,0 - 4,0  Zabo-Eintracht Nürnberg 1
6. Runde 31.01.2010
 SC Heilsbronn 1 4,5 - 3,5  Zabo-Eintracht Nürnberg 1
 SK Schwabach 07 1 4,5 - 3,5  SC Postbauer-Heng 2
 SK Neumarkt 1 4,5 - 3,5  SG Büchenbach/Roth 2
 SC N-T Nürnberg 4 4,0 - 4,0  SC Heideck-Hilpoltstein 1
 SK Schwanstetten 1 7,5 - 0,5  SV Lauf 2
7. Runde 21.02.2010
 SV Lauf 2 4,5 - 3,5  SC Heilsbronn 1
 SC Heideck-Hilpoltstein 1 4,5 - 3,5  SK Schwanstetten 1
 SG Büchenbach/Roth 2 3,0 - 5,0  SC N-T Nürnberg 4
 SC Postbauer-Heng 2 4,5 - 3,5  SK Neumarkt 1
 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 2,5 - 5,5  SK Schwabach 07 1
8. Runde 14.03.2010
 SC Heilsbronn 1 5,5 - 2,5  SK Schwabach 07 1
 SK Neumarkt 1 4,5 - 3,5  Zabo-Eintracht Nürnberg 1
 SC N-T Nürnberg 4 3,5 - 4,5  SC Postbauer-Heng 2
 SK Schwanstetten 1 4,0 - 4,0  SG Büchenbach/Roth 2
 SV Lauf 2 2,0 - 6,0  SC Heideck-Hilpoltstein 1
9. Runde 18.04.2010
 SC Heideck-Hilpoltstein 1 4,0 - 4,0  SC Heilsbronn 1
 SG Büchenbach/Roth 2 5,0 - 3,0  SV Lauf 2
 SC Postbauer-Heng 2 3,0 - 5,0  SK Schwanstetten 1
 Zabo-Eintracht Nürnberg 1 5,0 - 3,0  SC N-T Nürnberg 4
 SK Schwabach 07 1 3,0 - 5,0  SK Neumarkt 1