2. Mannschaft - Kreisklasse 1 - Saison 2017/18
Mannschaften Kreisklasse IBrett | DWZ | Name | Vorname |
---|---|---|---|
01 | 1948 | Kirchner | Norbert |
02 | 1670 | Ruderer | Sebastian |
03 | 1614 | Dalheimer | Martin |
04 | 1569 | Rupprecht |
Lukas |
05 |
1600 |
Stritzelberger |
Martin |
06 | 1591 | Dorner | Hans |
07 | 1522 | Dr. Nowak | Joachim |
08 | 1537 | Harrer | Richard |
09 | 1772 | Schreiner | Bernd |
10 | 1594 | Ruderer | Alexander |
11 | 1496 | Graunke | Frank-Rouven |
12 | 1491 | Hertle | Christian |
13 | 1294 | Muck | Matthias |
14 | 1204 | Rupprecht | Frank |
15 | 994 | Zimmer | Christian |
16 | 836 | Zimmer | Maximilian |
17 |
754 |
Schubert | Tim |