3. Mannschaft - Kreisklasse 3 - Saison 2018/19
Mannschaften Kreisklasse II| Brett | DWZ | Name | Vorname |
|---|---|---|---|
| 01 | 1644 | Dorner | Hans |
| 02 | 1521 | Nowak | Joachim |
| 03 | 1242 | Rupprecht | Frank |
| 04 | 1207 | Zimmer | Christian |
| 05 | 1085 | Zimmer | Maximilian |
| 06 | 913 | Held | Joram |
|
07 |
1786 | Schreiner | Bernd |
|
08 |
755 | Sudek | Lieven |
| 09 | - | Frank | Lukas |
| 10 | - | Graunke | Isabella-Carolin |
| 11 | - | Graunke | Valentin-Joshua |
| 12 | - | Kaloczi | Aron |
| 13 | - | Lederer | Theo |