2. Mannschaft - Bezirksliga 2a - Saison 2019/20
Mannschaften Bezirksliga 2a| Brett | DWZ | Name | Vorname |
|---|---|---|---|
| 01 | 1713 | Rupprecht |
Lukas |
| 02 | 1661 | Ruderer | Alexander |
| 03 | 1688 | Ruderer | Sebastian |
| 04 | 1699 | Ruderer | Thomas |
| 05 | 1827 | Strnad | Alfred |
| 06 | 1756 | Schreiner | Bernd |
| 07 | 1612 | Dalheimer | Martin |
| 08 |
1585 |
Stritzelberger |
Martin |
| 09 | 1473 | Graunke | Frank-Rouven |
| 10 | 1739 | Koch | Peter |
| 11 | 1672 | Dorner | Hans |
| 12 | 1561 | Dr. Nowak | Joachim |
| 13 | 1526 | Harrer | Richard |
| 14 | 1508 | Hertle | Christian |
| 15 | 1403 | Zimmer | Christian |
| 16 | 1254 | Rupprecht | Frank |
| 17 | 1294 | Muck | Matthias |
| 18 | 1309 | Zimmer | Maximilian |
| 19 | 1043 | Held | Joram |
|
20 |
1021 | Sudek | Lieven |