Landkreismeisterschaft 2008 - Stand

Hauptturnier Jugendturnier




Landkreismeisterschaft 2008  Hauptturnier
Endstand

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hofer,Markus SG Büchenbach/Roth e.V. 5 2 0 6.0 29.5 25.50
2. Strnad,Alfred SC Heideck/Hilpoltstein 4 2 1 5.0 28.0 16.25
3. Kirchner,Norbert SC Heideck/Hilpoltstein 4 2 1 5.0 27.5 17.50
4. Fink,Martin SC Heideck/Hilpoltstein 4 2 1 5.0 27.5 15.25
5. Ruderer,Thomas SC Heideck/Hilpoltstein 3 3 1 4.5 28.0 15.75
6. Braun,Michael SG Büchenbach/Roth e.V. 3 2 2 4.0 30.0 14.50
7. Perner,Bastian SC Heideck/Hilpoltstein 3 2 2 4.0 29.0 12.50
8. Müller,Maximilian SG Büchenbach/Roth e.V. 3 2 2 4.0 27.5 13.75
9. Jesch,Alexander SG Büchenbach/Roth e.V. 3 2 2 4.0 21.5 9.75
10. Dorner,Hans SC Heideck/Hilpoltstein 2 3 0 3.5 27.0 12.75
11. Lauterbach,Tobias SG Büchenbach/Roth e.V. 3 1 3 3.5 25.0 10.75
12. Hagen,Joern Privatverein Roth 3 1 3 3.5 25.0 9.50
13. Muck,Matthias SC Heideck/Hilpoltstein 3 1 3 3.5 20.0 7.00
14. Krajczy,Werner SG Büchenbach/Roth e.V. 2 2 1 3.0 26.0 9.00
15. Lauterbach,Wolfga SG Büchenbach/Roth 2 2 3 3.0 23.0 7.50
16. Hertle,Christian SC Heideck/Hilpoltstein 2 2 2 3.0 23.0 6.50
17. Frysztacki,Marco SG Büchenbach/Roth e.V. 2 2 3 3.0 21.5 7.25
18. Ruderer,Maximilian SC Heideck/Hilpoltstein 1 4 2 3.0 21.0 7.50
19. Stecher,Bernd Privatverein Roth 0 4 3 2.0 20.0 3.75
20. Weigel,Rainer SG Büchenbach/Roth e.V. 0 3 4 1.5 20.0 2.50
21. Häckler,Gerhard SG Büchenbach/Roth e.V. 0 3 4 1.5 19.5 2.50
22. Altenhöfer,Markus SG Büchenbach/Roth e.V. 0 3 4 1.5 19.5 2.50


Landkreismeisterschaft 2008 - U14
Endstand

Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stefan,Sebastian SG Büchenbach/Roth e.V. 3 2 0 4.0 14.5 11.25
2. Rettig-Hiebsch,Ma SG Büchenbach/Roth e.V. 3 1 1 3.5 15.5 10.00
3. Dlouhy,Philipp SG Büchenbach/Roth e.V. 3 1 1 3.5 11.0 6.00
4. Rupprecht,Lukas SC Heideck/Hilpoltstein 3 0 2 3.0 15.0 7.50
5. Kaliski,David SG Büchenbach/Roth e.V. 2 2 1 3.0 13.0 6.25
6. Ruderer,Alexander SC Heideck/Hilpoltstein 3 0 2 3.0 11.0 4.00
7. Oberhofer,Marc SC Heideck/Hilpoltstein 2 1 2 2.5 9.0 1.75
8. Schubert,Alexander SC Heideck/Hilpoltstein 1 1 3 1.5 12.5 1.25
9. Schuler,Manuel SC Heideck/Hilpoltstein 1 0 4 1.0 12.0 0.00