Bezirksliga BIIb - Saison 2004/05
Mannschaften Aufstellung der 1. Mannschaft| Endstand | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
| 1 | TSV Cadolzburg | XX | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 7,5 | 20 | 45,0 |
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 | 4,0 | XX | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 20 | 42,0 |
| 3 | SC Bechhofen | 3,0 | 4,0 | XX | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 18 | 41,5 |
| 4 | SW Nürnberg Süd 3 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | XX | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 14 | 38,5 |
| 5 | SK 07 Schwabach 2 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | XX | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 13 | 38,5 |
| 6 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | XX | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 13 | 38,0 |
| 7 | SC Heilsbronn | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | XX | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 13 | 37,0 |
| 8 | SK SW Rothenburg | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | XX | 2,0 | 7,5 | 9 | 32,0 |
| 9 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 6,0 | XX | 5,0 | 9 | 32,0 |
| 10 | PV Roth | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | XX | 0 | 15,5 |
| 1-te Runde 17.10.2004 | ||
|---|---|---|
| PV Roth | 2,0 - 6,0 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| TSV Cadolzburg | 4,0 - 4,0 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 2,5 - 5,5 | SC Bechhofen |
| SC Heilsbronn | 2,0 - 6,0 | SK SW Rothenburg |
| SK 07 Schwabach 2 | 3,0 - 5,0 | SW Nürnberg Süd 3 |
| 2-te Runde 07.11.2004 | ||
| SK 07 Schwabach 2 | 5,0 - 3,0 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| SC Heilsbronn | 4,5 - 3,5 | SW Nürnberg Süd 3 |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 6,0 - 2,0 | SK SW Rothenburg |
| TSV Cadolzburg | 5,0 - 3,0 | SC Bechhofen |
| PV Roth | 1,5 - 6,5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| 3-te Runde 05.12.2004 | ||
| SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 3,0 - 5,0 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| SC Bechhofen | 6,5 - 1,5 | PV Roth |
| SK SW Rothenburg | 1,0 - 7,0 | TSV Cadolzburg |
| SW Nürnberg Süd 3 | 4,5 - 3,5 | SC Mühlhof-Reichelsdorf |
| SK 07 Schwabach 2 | 4,0 - 4,0 | SC Heilsbronn |
| 4-te Runde 19.12.2004 | ||
| SC Heilsbronn | 3,5 - 4,5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 2,0 - 6,0 | SK 07 Schwabach 2 |
| TSV Cadolzburg | 4,0 - 4,0 | SW Nürnberg Süd 3 |
| PV Roth | 0,5 - 7,5 | SK SW Rothenburg |
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 | 4,0 - 4,0 | SC Bechhofen |
| 5-te Runde 23.01.2005 | ||
| SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 4,0 - 4,0 | SC Bechhofen |
| SK SW Rothenburg | 2,5 - 5,5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| SW Nürnberg Süd 3 | 6,0 - 2,0 | PV Roth |
| SK 07 Schwabach 2 | 2,0 - 6,0 | TSV Cadolzburg |
| SC Heilsbronn | 6,0 - 2,0 | SC Mühlhof-Reichelsdorf |
| 6-te Runde 27.02.2005 | ||
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 4,5 - 3,5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| TSV Cadolzburg | 2,5 - 5,5 | SC Heilsbronn |
| PV Roth | 1,5 - 6,5 | SK 07 Schwabach 2 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 | 2,5 - 5,5 | SW Nürnberg Süd 3 |
| SC Bechhofen | 5,0 - 3,0 | SK SW Rothenburg |
| 7-te Runde 13.03.2005 | ||
| SC Heideck-Hilpoltstein 1 | 5,5 - 2,5 | SK SW Rothenburg |
| SW Nürnberg Süd 3 | 4,0 - 4,0 | SC Bechhofen |
| SK 07 Schwabach 2 | 3,0 - 5,0 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| SC Heilsbronn | 5,0 - 3,0 | PV Roth |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3,5 - 4,5 | TSV Cadolzburg |
| 8-te Runde 03.04.2005 | ||
| TSV Cadolzburg | 4,5 - 3,5 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| PV Roth | 3,0 - 5,0 | SC Mühlhof-Reichelsdorf |
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 | 4,5 - 3,5 | SC Heilsbronn |
| SC Bechhofen | 4,5 - 3,5 | SK 07 Schwabach 2 |
| SK SW Rothenburg | 5,0 - 3,0 | SW Nürnberg Süd 3 |
| 9-te Runde 17.04.2005 in Heilsbronn |
||
| SW Nürnberg Süd 3 | 3,0 - 5,0 | SC Heideck-Hilpoltstein 1 |
| SK 07 Schwabach 2 | 5,5 - 2,5 | SK SW Rothenburg |
| SC Heilsbronn | 3,0 - 5,0 | SC Bechhofen |
| SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3,0 - 5,0 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 |
| TSV Cadolzburg | 7,5 - 0,5 | PV Roth |